- 情報更新日:
- 平成22年9月4日
- 次回情報更新予定日:
- 平成22年9月17日
| ■リビオ六甲高羽(ガーデンスクエア) | |
| 地番 | 兵庫県神戸市灘区高羽字瀧ノ奥5番3 |
|---|---|
| 交通 | 阪急電鉄神戸線「六甲」駅より神戸市バスにて約5分、JR神戸線「六甲道」駅より神戸市バスにて約11分、 神戸市バス「神大国際文化学部前」停より徒歩6分 |
| 地域 | 第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 指定建ぺい率 | 60% |
| 指定容積率 | 150% |
| 敷地面積 | 12,237.32m2 |
| 建築面積 | 4,191.31m2 |
| 建築延床面積 | 22,818.34m2(容積対象面積:18,104.68m2) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造(RC造)一部鉄骨造 地上18階・地下1階 |
| 総戸数 | 222戸 |
| 駐車場 | 224台(来客用2台含む)(月額使用料:4,500円~9,500円) |
| サイクルポート | 85区画(月額使用料:1,500円~2,000円) |
| 自転車置場 | 336台(平面式14台、二段式322台)(月額使用料:100円~300円) |
| インターネット保守費用(月額) | 1,365円 |
| 建築確認番号 | 第NT-Z07-10-0444号(平成19年6月7日) |
| 竣工時期 | 竣工済(平成21年3月) |
| 入居時期 | 即入居可 |
| ■リビオ六甲高羽(サニースクエア) | |
| 地番 | 兵庫県神戸市灘区桜ヶ丘町22番地1 |
|---|---|
| 交通 | 阪急電鉄神戸線「六甲」駅より神戸市バスにて約5分、JR神戸線「六甲道」駅より神戸市バスにて約11分、 神戸市バス「神大国際文化学部前」停より徒歩6分 |
| 地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 指定建ぺい率 | 60% |
| 指定容積率 | 150% |
| 敷地面積 | 6,221.22m2 |
| 建築面積 | 1,301.03m2 |
| 建築延床面積 | 10,058.92m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造(RC造)一部鉄骨造地上11階 |
| 総戸数 | 107戸 |
| 駐車場 | 107台(平面・他に来客用2台)(月額使用料:6,500円~9,500円) |
| 自転車置場 | 162台(月額使用料:100円~300円) |
| インターネット保守費用(月額) | 1,365円 |
| 建築確認番号 | 第NT-Z07-10-0445号(平成19年5月14日)、第NT-Z07-11-0445号(平成19年9月21日)計画変更 |
| 竣工時期 | 竣工済(平成21年3月) |
| 入居時期 | 即入居可 |
| ■リビオ六甲高羽(ガーデンスクエア・サニースクエア) | |
| 事業主(売主) |
|
|---|---|
| 販売提携(代理) |
|
| 販売提携(復代理) |
|
| 設計 | 日本国土開発株式会社 |
| 施工 | 日本国土開発株式会社 |
| 管理会社 | 株式会社日鉄コミュニティ |
| 分譲後の所有形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社へ委託 |
| 手付金等の保全機関 | 不動産信用保証株式会社 |
| ■販売概要(ガーデンスクエア・サニースクエア) | |
| 販売戸数 | 54戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 2,490万円~5,060万円 |
| 最多価格帯(税込) | 3,000万円台(10戸) |
| 間取り | 3LDK~4LDK |
| 住居専有面積 | 66.37m2~100.48m2 |
| バルコニー面積 | 12.03m2~42.09m2 |
| アルコーブ面積 | 1.78m2~2.70m2 |
| ポーチ面積 | 3.29m2~7.88m2 |
| 室外機置場面積 | 0.92m2~2.00m2 |
| 管理費(月額) | 8,390円~14,120円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,400円~5,700円 |
| 修繕積立基金(一括) | 271,400円~444,100円 |
| 管理準備金(一括) | 8,700円~13,100円 |
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
※先着順受付につき、ご希望住戸が売約済みとなる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※お申込の際には、身分証明書と印鑑(認印)、前年度の収入証明書(源泉・確定申告写し等)をご持参ください。



